Früher zu dieser Zeit | ||
29. 4. 2025 | °C | |
28. 4. 2025 | °C | |
27. 4. 2025 | °C | |
26. 4. 2025 | °C | |
25. 4. 2025 | °C |
Statistik | |
Lokalisierung: | GL KE Lab2 |
der Messungen: | 1 137 549 |
Gemessen an: | 17.4.2017 23:38 |
Höchste Temperatur: | 34.31 °C - 21.8.2018 15:49 |
Niedrigste Temp.: | 10.5 °C - 19.4.2017 11:53 |
HEUTE | TEMPERATUR Min.: 0 °C | Durchschnitt: 0 °C | Max.: 0 °C |
LUFTFEUCHTIGKEIT
Min.: 0% | Durchschnitt: 0% | Max.: 0% |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.