Früher zu dieser Zeit | ||
30. 4. 2025 | 7.5 °Ro | |
29. 4. 2025 | 7.5 °Ro | |
28. 4. 2025 | 7.5 °Ro | |
27. 4. 2025 | 7.5 °Ro | |
26. 4. 2025 | 7.5 °Ro |
Statistik | |
Lokalisierung: | GL KE Lab2 |
der Messungen: | 1 137 549 |
Gemessen an: | 17.4.2017 23:38 |
Höchste Temperatur: | 25.5 °Ro - 21.8.2018 15:49 |
Niedrigste Temp.: | 13 °Ro - 19.4.2017 11:53 |
HEUTE | TEMPERATUR Min.: 7.5 °Ro | Durchschnitt: 7.5 °Ro | Max.: 7.5 °Ro |
LUFTFEUCHTIGKEIT
Min.: 0% | Durchschnitt: 0% | Max.: 0% |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.