Jours préc. a cette heure | ||
30. 4. 2025 | 0 °Ré | |
29. 4. 2025 | 0 °Ré | |
28. 4. 2025 | 0 °Ré | |
27. 4. 2025 | 0 °Ré | |
26. 4. 2025 | 0 °Ré |
Statistiques | |
Emplacement: | GL KE Lab2 |
Nb de relevés: | 1 137 549 |
Depuis le: | 17.4.2017 23:38 |
Temp. maximale: | 27.4 °Ré - 21.8.2018 15:49 |
Temp. minimale: | 8.4 °Ré - 19.4.2017 11:53 |
AUJOURD'HUI | TEMPERATURE MIN: 0 °Ré | MOY: 0 °Ré | MAX: 0 °Ré |
HUMIDITé
MIN: 0% | MOY: 0% | MAX: 0% |
Fabricant du TME : www.papouch.com, auteur de l'application : multi.tricker.cz, graphique généré; avec Highcharts.