Jours préc. a cette heure | ||
30. 4. 2025 | 7.5 °Ro | |
29. 4. 2025 | 7.5 °Ro | |
28. 4. 2025 | 7.5 °Ro | |
27. 4. 2025 | 7.5 °Ro | |
26. 4. 2025 | 7.5 °Ro |
Statistiques | |
Emplacement: | GL KE Lab2 |
Nb de relevés: | 1 137 549 |
Depuis le: | 17.4.2017 23:38 |
Temp. maximale: | 25.5 °Ro - 21.8.2018 15:49 |
Temp. minimale: | 13 °Ro - 19.4.2017 11:53 |
AUJOURD'HUI | TEMPERATURE MIN: 7.5 °Ro | MOY: 7.5 °Ro | MAX: 7.5 °Ro |
HUMIDITé
MIN: 0% | MOY: 0% | MAX: 0% |
Fabricant du TME : www.papouch.com, auteur de l'application : multi.tricker.cz, graphique généré; avec Highcharts.