Wcześniej w tym czasie | ||
30. 4. 2025 | 0 °N | |
29. 4. 2025 | 0 °N | |
28. 4. 2025 | 0 °N | |
27. 4. 2025 | 0 °N | |
26. 4. 2025 | 0 °N |
Statystyka | |
Lokalizacja: | GL KE Lab2 |
Liczba pomiarów: | 1 137 549 |
Mierzona od: | 17.4.2017 23:38 |
Wysoka temperatura: | 11.3 °N - 21.8.2018 15:49 |
Niska temperatura: | 3.5 °N - 19.4.2017 11:53 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 0 °N | Średnia: 0 °N | Max.: 0 °N |
WILGOTNOść
Min.: 0% | Średnia: 0% | Max.: 0% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.