Wcześniej w tym czasie | ||
30. 4. 2025 | 491.7 °R | |
29. 4. 2025 | 491.7 °R | |
28. 4. 2025 | 491.7 °R | |
27. 4. 2025 | 491.7 °R | |
26. 4. 2025 | 491.7 °R |
Statystyka | |
Lokalizacja: | GL KE Lab2 |
Liczba pomiarów: | 1 137 549 |
Mierzona od: | 17.4.2017 23:38 |
Wysoka temperatura: | 553.4 °R - 21.8.2018 15:49 |
Niska temperatura: | 510.6 °R - 19.4.2017 11:53 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 491.7 °R | Średnia: 491.7 °R | Max.: 491.7 °R |
WILGOTNOść
Min.: 0% | Średnia: 0% | Max.: 0% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.