História: Najnižšia teplota/Najvyššia teplota

 Najnižšia teplota
 Deň  Teplota  (°D)
19.4.2017 11:53 134.3
18.4.2017 00:27 124.5
10.10.2017 05:33 123.8
30.9.2017 07:00 122.3
13.11.2018 05:03 122.2
4.9.2017 06:19 121.9
4.6.2018 04:26 120.8
9.10.2017 23:57 120.8
4.4.2018 05:02 120.7
3.9.2017 23:56 120.6
8.9.2017 06:22 120.5
23.2.2019 12:28 120.4
14.10.2017 04:34 120.3
3.6.2018 22:47 120.2
4.3.2018 04:06 120.1

 Najnižšia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°D)
3. 9. 2017 119.1
18. 4. 2017 118.7
3. 6. 2018 118.7
13. 8. 2017 118.4
26. 11. 2017 118.3
29. 12. 2017 118.3
18. 3. 2018 118.1
19. 11. 2017 118
31. 12. 2017 117.9
1. 1. 2018 117.9
3. 3. 2018 117.9
10. 10. 2017 117.8
29. 10. 2017 117.8
4. 9. 2017 117.8
28. 12. 2017 117.7
 Najvyššia teplota
 Deň  Teplota  (°D)
21.8.2018 15:49 98.5
20.8.2018 16:14 99
12.8.2019 15:00 100.3
1.9.2019 15:58 100.4
12.4.2020 17:02 100.6
11.4.2020 17:03 100.7
10.4.2020 17:23 100.9
9.4.2020 17:00 101
8.4.2020 16:57 101
22.9.2019 16:20 101.3
22.8.2018 16:28 101.4
23.8.2018 13:48 101.5
31.8.2019 16:09 101.8
7.4.2020 16:55 101.8
19.8.2018 17:00 101.9

 Najvyššia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°D)
21. 8. 2018 103
20. 8. 2018 103.7
1. 9. 2019 104.2
12. 8. 2019 105
12. 4. 2020 105
11. 4. 2020 105.2
10. 4. 2020 105.3
31. 8. 2019 105.6
22. 8. 2018 105.7
9. 4. 2020 105.8
8. 4. 2020 106
13. 4. 2020 106.1
19. 8. 2018 106.1
25. 8. 2018 106.2
7. 4. 2020 106.2